KATALOG PRODUK
|
Indeks
Produk
|
Kandungan abu | Kandungan pepejal | Ketumpatan pukal | Suhu pembentukan filem minimum |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI 5005 N | maks 16 % | min. 98% | 450 - 650 kg/m³ | 11°C |
| LIWEI 5043 N | maks 13 % | min. 98% | 405 - 555 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 5111 L | maks 13 % | min. 98% | 450 - 600 kg/m³ | 4°C |
| LIWEI 7031 H | maks 11.5 % | min. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 7220 E | maks 17.5 % | min. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 5°C |
| LIWEI 8031 H | maks 15 % | min. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 8034 H | maks 15 % | min. 98% | 400 - 550 kg/m³ | lebih kurang 9°C |
| LIWEI 8620 E | maks 13 % | min. 98% | 450 - 650 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI AF 1000 | 41 - 43 % | 5°C | ||
| LIWEI 224 HD | 49.0 - 51.0 berat % | lebih kurang 12°C | ||
| LIWEI 240 HD | 49 - 51 % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI 550 ED | 51.5 - 54.5 berat % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI CEF 52 | 59 - 61 % | lebih kurang 7°C | ||
| LIWEI CEZ 3031 | 49 - 51 % | lebih kurang 2°C | ||
| LIWEI DPN 15 | 51 - 53 % | 5°C | ||
| LIWEI EAF 68 | 58 - 61 % | 0°C | ||
| LIWEI EP 17 | 59 - 61 % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | 49 - 51 % | lebih kurang 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | 54 - 56 % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | 58 - 61 % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI EZ 3112 | 49 - 51 % | lebih kurang 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | 49 - 51 % | lebih kurang 45°C | ||
| LIWEI FX2320 | 10.5±1.5% | 49 - 51 % | 400 - 600 g/l | lebih kurang 0°C |
| LIWEI HD1500 | 10.5±1.5% | 400 - 600 g/l | lebih kurang 0°C | |
| LIWEI MP2070 | 10.5±1.5% | 450–630 g/L | lebih kurang +3°C | |
| LIWEI MP2100 | 10.5±1.5% | 400 – 650 g/l | lebih kurang +3°C | |
| LIWEI ERA100 | 350 – 530 g/l | |||
| LIWEI DLP 212 | 10-14 | 0.400 – 0.550g/mL | 0°C | |
| LIWEI DLP 2000 | 10-14 | 0.375 – 0.525g/mL | 3°C | |
| LIWEI HT 465 | 30 ± 1% | |||
| LIWEI K 640 N | 57 ± 1% | <0 | ||
| LIWEI M 420 | 28 ± 1% | |||
| LIWEI PST 50 A | 50 ± 1% | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
Rumah Profil Produk Aplikasi Cara Penggunaan Storan Blog Hubungi Kami Terma & Syarat
Hak Cipta © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO.,TERHAD China Polivinil Alkohol PVA Gentian PVA Polivinil Alkohol 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号