Gred PVC PVOH
Polivinil alkohol (PVA) diubah suai digunakan secara meluas polimer sintetik. Kimia atau fizikal pengubahsuaian boleh dengan ketara meningkatkan prestasi keseluruhannya, menjadikannya lebih sesuai untuk pelbagai industri dan komersial aplikasi. PVA tradisional, dihasilkan melalui hidrolisis daripada polivinil asetat, digunakan secara meluas kerana ia air yang sangat baik keterlarutan, sifat membentuk filem, dan kebolehbiodegradasian. Walau bagaimanapun, PVA yang tidak diubah suai masih mempunyai kekurangan rintangan kelembapan, kestabilan haba, dan kekuatan mekanikal. Pengubahsuaian yang disasarkan boleh diatasi dengan berkesan ini batasan, memberikan bahan prestasi yang lebih baik dalam keras persekitaran.
ANHUI LIWEI mempunyai kepakaran yang luas dalam penggunaan polivinil alkohol (PVA atau berasaskan PVOH). ejen penggantungan, memenuhi keperluan polivinil klorida (PVC) pengilang. Dalam aplikasi ini, polivinil alkohol berfungsi sebagai a koloid pelindung dalam pempolimeran vinil klorida.
Polivinil alkohol adalah komponen utama dalam penghasilan resin PVC melalui penggantungan pempolimeran proses, berkhidmat sebagai agen penggantungan utama. PVC boleh dihasilkan melalui pelbagai kaedah, daripada penggantungan pempolimeran kepada pempolimeran emulsi dan pempolimeran pukal, tetapi pempolimeran ampaian adalah yang paling popular. Polivinil alkohol ialah aditif agen penggantungan penting dalam PVC proses pengeluaran, membolehkan kawalan PVC kualiti dan teknikal harta benda.
| Tajuk | Kategori utama | pepejal | Darjah hidrolisis | kelikatan | Pakej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOH 452 | Penyebar bantu | 40.0±1.0% | 43.0-47.0 | 800-2400 | 25℃ BF DV2T(mPa.s) | Dalam 200 kg/dram |
| PVOH 552 | Penyebar bantu | 40.0±1.0% | 53.0-57.0 | <2400 | Dalam 200 kg/dram | |
| PVOH 453 | 40.0±1.0% | 45.0±2.0 | 800-2400 | Dalam 200 kg/dram | ||
| PVOH 725 | Penyebar utama | 98.0 | 71.0-75.0 | 4.8-7.0 | 4% larutan akueus 20 °c(mPa.s) | Dalam 25 kg/beg |
| PVOH 735 | Penyebar utama | 98.0 | 73.0±1.0 | 5.3±0.5 | Dalam 25 kg/beg | |
| PVOH 745 | Penyebar utama | 73.5±1.5 | 6.0±0.5 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 785 | Penyebar utama | 78.0±1.5 | 6.0±0.5 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 8035 | Penyebar utama | 98.0 | 80.0±1.5 | 35.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | |
| PVOH 8039 | Penyebar utama | 98.0 | 80.0±1.5 | 39.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | |
| PVOH 8048 | Penyebar utama | 98.0 | 80.0±1.5 | 48.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | |
| PVOH 8548 | Penyebar utama | 85.0±2.5 | 48.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 8850 | Penyebar utama | 98.0 | 88.0±1.5 | 50.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | |
| PVOH 9913 | 98.5 | 98.0-99.0 | 13.5±2.5 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 9655 | 97.0 | 95.0±1.5 | 55.0±4.0 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 8848 | 98.0 | 88.0±1.5 | 48.0±3.0 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 8830 | 98.0 | 88.0±1.5 | 30.0±2.5 | Dalam 25 kg/beg | ||
| PVOH 990E | 96.5 | 99.0 | 17.50±15.0 | Dalam 25 kg/beg | ||
Rumah Profil Produk Aplikasi Cara Penggunaan Storan Blog Hubungi Kami Terma & Syarat
Hak Cipta © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO.,TERHAD China Polivinil Alkohol PVA Gentian PVA Polivinil Alkohol 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号